These tables show the families that are changing in the most lineages.
| All changes: | 
| Rapid changes: | 
| Extinctions: | 
Click tab to see table
| Rank | Family ID | # of nodes | 
|---|
| Rank | Family ID | # of nodes | 
|---|
| 1 | EOG8X6FPX | 14 | 
| 2 | EOG85F05D | 13 | 
| 2 | EOG8F20HJ | 13 | 
| 2 | EOG8GTNVW | 13 | 
| 2 | EOG82FW1S | 13 | 
| 2 | EOG8MGVNF | 13 | 
| 3 | EOG81RS7Z | 11 | 
| 3 | EOG8WDGV7 | 11 | 
| 3 | EOG8XH2GQ | 11 | 
| 3 | EOG8TMTHF | 11 | 
| 3 | EOG80P6ND | 11 | 
| 3 | EOG8NKF9Q | 11 | 
| 4 | EOG83N9TJ | 10 | 
| 4 | EOG8N3341 | 10 | 
| 4 | EOG869TC0 | 10 | 
| 4 | EOG87H867 | 10 | 
| 4 | EOG8GF5WR | 10 | 
| 4 | EOG8C5G07 | 10 | 
| 4 | EOG80ZTCF | 10 | 
| 4 | EOG880MB7 | 10 | 
| 4 | EOG87DCWX | 10 | 
| 4 | EOG83R628 | 10 | 
| 4 | EOG8284G8 | 10 | 
| 4 | EOG81RS89 | 10 | 
| 4 | EOG8WM79S | 10 | 
| 4 | EOG8DNHJQ | 10 | 
| 4 | EOG8QC3MN | 10 | 
| 5 | EOG88D38W | 9 | 
| 5 | EOG82FVXS | 9 | 
| 5 | EOG8X9B0N | 9 | 
| 5 | EOG8HB12K | 9 | 
| 5 | EOG8C2KRT | 9 | 
| 5 | EOG8NZX77 | 9 | 
| 5 | EOG8GB9P4 | 9 | 
| 5 | EOG8CG2R8 | 9 | 
| 5 | EOG8PRW5V | 9 | 
| 5 | EOG8FFGHB | 9 | 
| 5 | EOG8VX4M0 | 9 | 
| 5 | EOG8DRCV3 | 9 | 
| 5 | EOG8F4VSG | 9 | 
| 5 | EOG8D55F9 | 9 | 
| 5 | EOG80S2WJ | 9 | 
| Rank | Family ID | # of nodes | 
|---|
