EOG80GG71 summary
| Genes (observed) | 1216 |
| Nodes expanding | 39 (4 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 32 (0 rapid) |
| Extinctions | 11 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 0 | -3 | -- | |
| MOCCI | 36 | +24 | ||
| ISCAP | 0 | -12 | -- | |
| CSCUL | 12 | 0 | ||
| LRECL | 17 | 0 | ||
| SMIMO | 16 | -1 | ||
| LHESP | 23 | 0 | ||
| PTEPI | 139 | +116 | * | |
| SMARI | 18 | +15 | ||
| HAZTE | 3 | 0 | ||
| DPULE | 74 | +71 | * | |
| EAFFI | 2 | -1 | ||
| CAQUI | 1 | -1 | ||
| LFULV | 15 | +13 | ||
| EDANI | 0 | -2 | -- | |
| BGERM | 13 | +11 | ||
| ZNEVA | 1 | -1 | ||
| PHUMA | 0 | -2 | -- | |
| FOCCI | 2 | 0 | ||
| APISU | 21 | +8 | ||
| PVENU | 10 | -3 | ||
| HVITR | 13 | 0 | ||
| GBUEN | 39 | +25 | ||
| CLECT | 14 | 0 | ||
| HHALY | 12 | 0 | ||
| OFAS2 | 5 | -7 | ||
| AROSA | 2 | -4 | ||
| CCINC | 6 | 0 | ||
| OABIE | 11 | 0 | ||
| NVITR | 19 | 0 | ||
| COPFL | 63 | +44 | * | |
| TPRET | 9 | -10 | ||
| HSALT | 7 | 0 | ||
| LHUMI | 5 | -2 | ||
| CFLOR | 8 | 0 | ||
| PBARB | 9 | 0 | ||
| COBSC | 16 | 0 | ||
| SINVI | 10 | -6 | ||
| ACEPH | 17 | 0 | ||
| AECHI | 33 | +16 | ||
| DNOVA | 12 | -11 | ||
| LALBI | 37 | +14 | ||
| MROTU | 29 | +6 | ||
| HLABO | 23 | 0 | ||
| EMEXI | 2 | -5 | ||
| AMELL | 0 | -7 | -- | |
| AFLOR | 15 | +8 | ||
| MQUAD | 8 | +1 | ||
| BIMPA | 0 | -7 | -- | |
| BTERR | 7 | 0 | ||
| APLAN | 28 | +14 | ||
| OTAUR | 14 | 0 | ||
| TCAST | 2 | 0 | ||
| DPOND | 2 | 0 | ||
| AGLAB | 53 | +29 | ||
| LDECE | 24 | 0 | ||
| LLUNA | 6 | 0 | ||
| PXYLO | 7 | +1 | ||
| BMORI | 0 | -1 | -- | |
| MSEXT | 2 | +1 | ||
| HMELP | 0 | -1 | -- | |
| DPLEX | 1 | 0 | ||
| AAEGY | 0 | -2 | -- | |
| CQUIN | 2 | 0 | ||
| AALBI | 2 | 0 | ||
| AGAMB | 0 | -2 | -- | |
| AFUNE | 11 | +9 | ||
| LLONG | 5 | 0 | ||
| MDEST | 39 | +31 | ||
| DGRIM | 8 | 0 | ||
| DPSEU | 21 | +13 | ||
| DMELA | 0 | -8 | -- | |
| CCAPI | 10 | +2 | ||
| GMORS | 1 | 0 | ||
| LCUP2 | 1 | 0 | ||
| MDOME | 143 | +142 | * | |
| AR1 | 23 | +6 | ||
| AR3 | 17 | 0 | ||
| 70 | 17 | +5 | ||
| 71 | 12 | 0 | ||
| 72 | 12 | 0 | ||
| 73 | 12 | +9 | ||
| 74 | 3 | 0 | ||
| DI1 | 2 | 0 | ||
| DI3 | 2 | -3 | ||
| DI5 | 2 | 0 | ||
| DI7 | 2 | 0 | ||
| DI11 | 1 | 0 | ||
| DI13 | 1 | -7 | ||
| DI15 | 8 | 0 | ||
| DI17 | 8 | 0 | ||
| DI19 | 8 | 0 | ||
| DI21 | 8 | 0 | ||
| DI23 | 8 | +3 | ||
| DI25 | 5 | 0 | ||
| 48 | 5 | -1 | ||
| 49 | 6 | 0 | ||
| LE1 | 1 | 0 | ||
| LE3 | 1 | -5 | ||
| LE5 | 1 | 0 | ||
| 34 | 6 | 0 | ||
| 35 | 6 | 0 | ||
| CO1 | 24 | +22 | ||
| CO3 | 2 | 0 | ||
| CO5 | 2 | -12 | ||
| CO7 | 14 | 0 | ||
| 30 | 14 | +8 | ||
| 50 | 6 | 0 | ||
| HY1 | 19 | 0 | ||
| HY3 | 19 | 0 | ||
| HY5 | 19 | +8 | ||
| HY7 | 23 | 0 | ||
| HY9 | 23 | +4 | ||
| HY11 | 7 | 0 | ||
| HY13 | 7 | 0 | ||
| HY15 | 7 | 0 | ||
| HY17 | 7 | 0 | ||
| HY19 | 7 | -16 | ||
| HY21 | 23 | 0 | ||
| HY23 | 23 | 0 | ||
| HY25 | 19 | 0 | ||
| HY27 | 17 | +1 | ||
| HY29 | 16 | 0 | ||
| HY31 | 16 | +7 | ||
| HY33 | 9 | +1 | ||
| HY35 | 8 | +1 | ||
| HY37 | 7 | 0 | ||
| HY39 | 7 | -12 | ||
| HY41 | 11 | +5 | ||
| HY43 | 6 | 0 | ||
| 25 | 6 | 0 | ||
| 51 | 6 | +4 | ||
| HE1 | 12 | -2 | ||
| HE3 | 14 | 0 | ||
| HE5 | 14 | +1 | ||
| HE7 | 13 | 0 | ||
| HE11 | 13 | 0 | ||
| 57 | 13 | +11 | ||
| 58 | 2 | 0 | ||
| 59 | 2 | 0 | ||
| 60 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 61 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 62 | 2 | 0 | ||
| 63 | 2 | -1 | ||
| 64 | 3 | 0 | ||
| 65 | 3 | 0 | ||
| 66 | 3 | 0 | ||
| 67 | 3 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 20 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 20 |
| GO:0003677 | DNA binding | 3 |
| GO:0005634 | nucleus | 3 |
| GO:0004190 | aspartic-type endopeptidase activity | 2 |
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 2 |
| GO:0003723 | RNA binding | 2 |
| GO:0000786 | nucleosome | 1 |
| GO:0015074 | DNA integration | 1 |
| GO:0004812 | aminoacyl-tRNA ligase activity | 1 |
| GO:0006334 | nucleosome assembly | 1 |
