EOG83N9TJ summary
| Genes (observed) | 895 |
| Nodes expanding | 34 (10 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 32 (0 rapid) |
| Extinctions | 0 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 24 | +10 | * | |
| MOCCI | 14 | 0 | ||
| ISCAP | 5 | -9 | ||
| CSCUL | 28 | +14 | * | |
| LRECL | 2 | -8 | ||
| SMIMO | 10 | 0 | ||
| LHESP | 4 | -6 | ||
| PTEPI | 15 | +5 | ||
| SMARI | 7 | -2 | ||
| HAZTE | 5 | 0 | ||
| DPULE | 34 | +25 | * | |
| EAFFI | 1 | -4 | ||
| CAQUI | 9 | 0 | ||
| LFULV | 8 | -1 | ||
| EDANI | 20 | +11 | * | |
| BGERM | 16 | +5 | ||
| ZNEVA | 11 | 0 | ||
| PHUMA | 8 | 0 | ||
| FOCCI | 3 | -1 | ||
| APISU | 11 | +7 | ||
| PVENU | 3 | -1 | ||
| HVITR | 4 | 0 | ||
| GBUEN | 11 | +3 | ||
| CLECT | 8 | 0 | ||
| HHALY | 20 | +12 | * | |
| OFAS2 | 7 | -1 | ||
| AROSA | 6 | 0 | ||
| CCINC | 6 | 0 | ||
| OABIE | 4 | -2 | ||
| NVITR | 24 | +11 | * | |
| COPFL | 13 | 0 | ||
| TPRET | 11 | -2 | ||
| HSALT | 8 | 0 | ||
| LHUMI | 14 | 0 | ||
| CFLOR | 24 | +9 | ||
| PBARB | 15 | 0 | ||
| COBSC | 6 | -3 | ||
| SINVI | 10 | +1 | ||
| ACEPH | 9 | 0 | ||
| AECHI | 9 | 0 | ||
| DNOVA | 4 | 0 | ||
| LALBI | 4 | 0 | ||
| MROTU | 3 | -1 | ||
| HLABO | 4 | 0 | ||
| EMEXI | 4 | 0 | ||
| AMELL | 3 | 0 | ||
| AFLOR | 2 | -1 | ||
| MQUAD | 5 | +2 | ||
| BIMPA | 3 | 0 | ||
| BTERR | 3 | 0 | ||
| APLAN | 8 | -3 | ||
| OTAUR | 21 | 0 | ||
| TCAST | 26 | +5 | ||
| DPOND | 15 | 0 | ||
| AGLAB | 10 | 0 | ||
| LDECE | 6 | -4 | ||
| LLUNA | 11 | 0 | ||
| PXYLO | 7 | 0 | ||
| BMORI | 5 | -2 | ||
| MSEXT | 11 | +4 | ||
| HMELP | 14 | +7 | ||
| DPLEX | 7 | 0 | ||
| AAEGY | 33 | 0 | ||
| CQUIN | 38 | +5 | ||
| AALBI | 17 | -1 | ||
| AGAMB | 30 | +12 | * | |
| AFUNE | 18 | 0 | ||
| LLONG | 11 | 0 | ||
| MDEST | 9 | -2 | ||
| DGRIM | 12 | 0 | ||
| DPSEU | 15 | 0 | ||
| DMELA | 16 | +1 | ||
| CCAPI | 11 | -1 | ||
| GMORS | 14 | 0 | ||
| LCUP2 | 12 | -2 | ||
| MDOME | 36 | +22 | * | |
| AR1 | 10 | 0 | ||
| AR3 | 10 | 0 | ||
| 70 | 10 | -4 | ||
| 71 | 14 | 0 | ||
| 72 | 14 | 0 | ||
| 73 | 14 | 0 | ||
| 74 | 14 | +5 | ||
| DI1 | 33 | +15 | * | |
| DI3 | 18 | +7 | ||
| DI5 | 18 | 0 | ||
| DI7 | 18 | 0 | ||
| DI11 | 14 | 0 | ||
| DI13 | 14 | +2 | ||
| DI15 | 12 | 0 | ||
| DI17 | 12 | +1 | ||
| DI19 | 15 | +3 | ||
| DI21 | 12 | 0 | ||
| DI23 | 11 | 0 | ||
| DI25 | 11 | 0 | ||
| 48 | 11 | 0 | ||
| 49 | 11 | 0 | ||
| LE1 | 7 | 0 | ||
| LE3 | 7 | 0 | ||
| LE5 | 7 | 0 | ||
| 34 | 7 | -4 | ||
| 35 | 11 | 0 | ||
| CO1 | 10 | -5 | ||
| CO3 | 15 | -6 | ||
| CO5 | 21 | 0 | ||
| CO7 | 21 | +10 | * | |
| 30 | 11 | 0 | ||
| 50 | 11 | +3 | ||
| HY1 | 13 | 0 | ||
| HY3 | 13 | +5 | ||
| HY5 | 8 | +2 | ||
| HY7 | 4 | 0 | ||
| HY9 | 4 | -4 | ||
| HY11 | 3 | 0 | ||
| HY13 | 3 | -1 | ||
| HY15 | 3 | 0 | ||
| HY17 | 3 | 0 | ||
| HY19 | 4 | 0 | ||
| HY21 | 4 | 0 | ||
| HY23 | 4 | 0 | ||
| HY25 | 8 | 0 | ||
| HY27 | 9 | 0 | ||
| HY29 | 9 | 0 | ||
| HY31 | 9 | -6 | ||
| HY33 | 15 | 0 | ||
| HY35 | 15 | +1 | ||
| HY37 | 14 | +6 | ||
| HY39 | 8 | 0 | ||
| HY41 | 6 | 0 | ||
| HY43 | 6 | 0 | ||
| 25 | 6 | -2 | ||
| 51 | 8 | 0 | ||
| HE1 | 8 | 0 | ||
| HE3 | 8 | 0 | ||
| HE5 | 8 | +4 | ||
| HE7 | 4 | 0 | ||
| HE11 | 4 | 0 | ||
| 57 | 4 | 0 | ||
| 58 | 4 | -4 | ||
| 59 | 8 | 0 | ||
| 60 | 8 | -1 | ||
| 2 | 11 | +2 | ||
| 61 | 9 | 0 | ||
| 1 | 9 | 0 | ||
| 62 | 9 | 0 | ||
| 63 | 9 | 0 | ||
| 64 | 5 | -4 | ||
| 65 | 9 | 0 | ||
| 66 | 9 | 0 | ||
| 67 | 9 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0005506 | iron ion binding | 404 |
| GO:0020037 | heme binding | 404 |
| GO:0016705 | oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen | 391 |
| GO:0004497 | monooxygenase activity | 374 |
| GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | 17 |
| GO:0070330 | aromatase activity | 6 |
| GO:0052869 | arachidonic acid omega-hydroxylase activity | 6 |
| GO:0018685 | alkane 1-monooxygenase activity | 6 |
| GO:0016539 | intein-mediated protein splicing | 3 |
| GO:0007165 | signal transduction | 2 |
| GO:0005622 | intracellular | 2 |
| GO:0007618 | mating | 1 |
| GO:0005201 | extracellular matrix structural constituent | 1 |
| GO:0005581 | collagen trimer | 1 |
| GO:0050051 | leukotriene-B4 20-monooxygenase activity | 1 |
| GO:0052871 | alpha-tocopherol omega-hydroxylase activity | 1 |
| GO:0006629 | lipid metabolic process | 1 |
| GO:0005737 | cytoplasm | 1 |
| GO:0005811 | lipid particle | 1 |
