EOG84QWGK summary
| Genes (observed) | 1304 |
| Nodes expanding | 39 (5 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 26 (0 rapid) |
| Extinctions | 0 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 5 | -1 | ||
| MOCCI | 19 | 0 | ||
| ISCAP | 19 | 0 | ||
| CSCUL | 2 | -4 | ||
| LRECL | 6 | 0 | ||
| SMIMO | 8 | 0 | ||
| LHESP | 12 | +1 | ||
| PTEPI | 11 | 0 | ||
| SMARI | 10 | 0 | ||
| HAZTE | 102 | 0 | ||
| DPULE | 50 | 0 | ||
| EAFFI | 222 | +120 | * | |
| CAQUI | 5 | -6 | ||
| LFULV | 26 | +15 | ||
| EDANI | 11 | 0 | ||
| BGERM | 21 | +8 | ||
| ZNEVA | 13 | 0 | ||
| PHUMA | 8 | 0 | ||
| FOCCI | 9 | 0 | ||
| APISU | 17 | -14 | ||
| PVENU | 31 | 0 | ||
| HVITR | 43 | +12 | ||
| GBUEN | 31 | 0 | ||
| CLECT | 7 | -3 | ||
| HHALY | 10 | 0 | ||
| OFAS2 | 27 | +17 | ||
| AROSA | 8 | +1 | ||
| CCINC | 7 | 0 | ||
| OABIE | 6 | -1 | ||
| NVITR | 20 | +13 | ||
| COPFL | 7 | 0 | ||
| TPRET | 6 | -1 | ||
| HSALT | 12 | +5 | ||
| LHUMI | 3 | -1 | ||
| CFLOR | 8 | +4 | ||
| PBARB | 4 | 0 | ||
| COBSC | 4 | 0 | ||
| SINVI | 9 | +4 | ||
| ACEPH | 3 | -2 | ||
| AECHI | 5 | 0 | ||
| DNOVA | 2 | -5 | ||
| LALBI | 7 | 0 | ||
| MROTU | 72 | +56 | * | |
| HLABO | 16 | 0 | ||
| EMEXI | 3 | -4 | ||
| AMELL | 24 | +17 | ||
| AFLOR | 4 | -3 | ||
| MQUAD | 7 | 0 | ||
| BIMPA | 7 | 0 | ||
| BTERR | 7 | 0 | ||
| APLAN | 6 | -1 | ||
| OTAUR | 14 | +7 | ||
| TCAST | 7 | 0 | ||
| DPOND | 4 | -3 | ||
| AGLAB | 9 | 0 | ||
| LDECE | 22 | +13 | ||
| LLUNA | 13 | +1 | ||
| PXYLO | 10 | -2 | ||
| BMORI | 12 | 0 | ||
| MSEXT | 12 | 0 | ||
| HMELP | 9 | -3 | ||
| DPLEX | 22 | +10 | ||
| AAEGY | 8 | 0 | ||
| CQUIN | 67 | +59 | * | |
| AALBI | 6 | 0 | ||
| AGAMB | 5 | -1 | ||
| AFUNE | 7 | +1 | ||
| LLONG | 3 | -3 | ||
| MDEST | 6 | 0 | ||
| DGRIM | 9 | -1 | ||
| DPSEU | 10 | 0 | ||
| DMELA | 11 | +1 | ||
| CCAPI | 11 | 0 | ||
| GMORS | 5 | -6 | ||
| LCUP2 | 15 | 0 | ||
| MDOME | 25 | +10 | ||
| AR1 | 11 | +3 | ||
| AR3 | 8 | +2 | ||
| 70 | 6 | 0 | ||
| 71 | 6 | 0 | ||
| 72 | 19 | +13 | ||
| 73 | 6 | 0 | ||
| 74 | 6 | 0 | ||
| DI1 | 8 | +2 | ||
| DI3 | 6 | 0 | ||
| DI5 | 6 | 0 | ||
| DI7 | 6 | 0 | ||
| DI11 | 15 | +4 | ||
| DI13 | 11 | 0 | ||
| DI15 | 11 | +1 | ||
| DI17 | 10 | +4 | ||
| DI19 | 10 | 0 | ||
| DI21 | 10 | 0 | ||
| DI23 | 6 | 0 | ||
| DI25 | 6 | 0 | ||
| 48 | 6 | -1 | ||
| 49 | 7 | 0 | ||
| LE1 | 12 | 0 | ||
| LE3 | 12 | 0 | ||
| LE5 | 12 | 0 | ||
| 34 | 12 | 0 | ||
| 35 | 12 | +5 | ||
| CO1 | 9 | +2 | ||
| CO3 | 7 | 0 | ||
| CO5 | 7 | 0 | ||
| CO7 | 7 | 0 | ||
| 30 | 7 | 0 | ||
| 50 | 7 | 0 | ||
| HY1 | 7 | 0 | ||
| HY3 | 7 | 0 | ||
| HY5 | 7 | 0 | ||
| HY7 | 7 | 0 | ||
| HY9 | 7 | 0 | ||
| HY11 | 7 | 0 | ||
| HY13 | 7 | 0 | ||
| HY15 | 7 | 0 | ||
| HY17 | 7 | 0 | ||
| HY19 | 7 | -9 | ||
| HY21 | 16 | 0 | ||
| HY23 | 16 | +9 | ||
| HY25 | 7 | 0 | ||
| HY27 | 5 | 0 | ||
| HY29 | 5 | +1 | ||
| HY31 | 4 | 0 | ||
| HY33 | 4 | 0 | ||
| HY35 | 4 | 0 | ||
| HY37 | 4 | -3 | ||
| HY39 | 7 | 0 | ||
| HY41 | 7 | 0 | ||
| HY43 | 7 | 0 | ||
| 25 | 7 | 0 | ||
| 51 | 7 | -1 | ||
| HE1 | 10 | 0 | ||
| HE3 | 10 | -21 | ||
| HE5 | 31 | 0 | ||
| HE7 | 31 | 0 | ||
| HE11 | 31 | 0 | ||
| 57 | 31 | +22 | ||
| 58 | 9 | +1 | ||
| 59 | 8 | 0 | ||
| 60 | 8 | -3 | ||
| 2 | 13 | +2 | ||
| 61 | 11 | 0 | ||
| 1 | 11 | 0 | ||
| 62 | 11 | 0 | ||
| 63 | 11 | 0 | ||
| 64 | 102 | +52 | * | |
| 65 | 50 | +39 | * | |
| 66 | 11 | +1 | ||
| 67 | 10 | +4 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0042302 | structural constituent of cuticle | 90 |
| GO:0032784 | regulation of DNA-templated transcription, elongation | 4 |
| GO:0031012 | extracellular matrix | 4 |
| GO:0006357 | regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | 4 |
| GO:0008010 | structural constituent of chitin-based larval cuticle | 3 |
| GO:0040003 | chitin-based cuticle development | 3 |
| GO:0005576 | extracellular region | 2 |
| GO:0003677 | DNA binding | 2 |
| GO:0008061 | chitin binding | 2 |
| GO:0006334 | nucleosome assembly | 1 |
| GO:0022008 | neurogenesis | 1 |
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 1 |
| GO:0030023 | extracellular matrix constituent conferring elasticity | 1 |
| GO:0005737 | cytoplasm | 1 |
| GO:0000786 | nucleosome | 1 |
| GO:0016874 | ligase activity | 1 |
| GO:0018149 | peptide cross-linking | 1 |
| GO:0005201 | extracellular matrix structural constituent | 1 |
| GO:0005634 | nucleus | 1 |
| GO:0006030 | chitin metabolic process | 1 |
| GO:0032992 | protein-carbohydrate complex | 1 |
