EOG8CG2R8 summary
| Genes (observed) | 6924 | 
| Nodes expanding | 38 (8 rapid) | 
| Novel expansions | 0 | 
| Nodes contracting | 35 (1 rapid) | 
| Extinctions | 6 | 
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? | 
|---|
| TURTI | 0 | -56 | -- | |
| MOCCI | 326 | +205 | * | |
| ISCAP | 6 | -115 | ||
| CSCUL | 121 | 0 | ||
| LRECL | 375 | 0 | ||
| SMIMO | 108 | -267 | * | |
| LHESP | 409 | 0 | ||
| PTEPI | 806 | +397 | * | |
| SMARI | 56 | 0 | ||
| HAZTE | 76 | +9 | ||
| DPULE | 67 | 0 | ||
| EAFFI | 12 | -55 | ||
| CAQUI | 0 | -8 | -- | |
| LFULV | 90 | +82 | ||
| EDANI | 8 | 0 | ||
| BGERM | 126 | +118 | ||
| ZNEVA | 5 | -3 | ||
| PHUMA | 0 | 0 | ||
| FOCCI | 0 | 0 | ||
| APISU | 455 | +392 | * | |
| PVENU | 45 | -18 | ||
| HVITR | 63 | 0 | ||
| GBUEN | 607 | +502 | * | |
| CLECT | 105 | 0 | ||
| HHALY | 89 | -12 | ||
| OFAS2 | 101 | 0 | ||
| AROSA | 10 | 0 | ||
| CCINC | 4 | -6 | ||
| OABIE | 22 | 0 | ||
| NVITR | 102 | 0 | ||
| COPFL | 432 | +330 | * | |
| TPRET | 64 | -38 | ||
| HSALT | 25 | +1 | ||
| LHUMI | 24 | 0 | ||
| CFLOR | 69 | +45 | ||
| PBARB | 22 | -2 | ||
| COBSC | 38 | +14 | ||
| SINVI | 24 | 0 | ||
| ACEPH | 44 | +20 | ||
| AECHI | 14 | -10 | ||
| DNOVA | 9 | -6 | ||
| LALBI | 53 | +38 | ||
| MROTU | 15 | 0 | ||
| HLABO | 28 | +13 | ||
| EMEXI | 2 | -4 | ||
| AMELL | 6 | 0 | ||
| AFLOR | 4 | -2 | ||
| MQUAD | 20 | +13 | ||
| BIMPA | 0 | -7 | -- | |
| BTERR | 7 | 0 | ||
| APLAN | 253 | +155 | ||
| OTAUR | 98 | 0 | ||
| TCAST | 36 | 0 | ||
| DPOND | 20 | -16 | ||
| AGLAB | 296 | 0 | ||
| LDECE | 304 | +8 | ||
| LLUNA | 72 | +34 | ||
| PXYLO | 38 | 0 | ||
| BMORI | 8 | 0 | ||
| MSEXT | 18 | +10 | ||
| HMELP | 1 | -1 | ||
| DPLEX | 2 | 0 | ||
| AAEGY | 3 | -4 | ||
| CQUIN | 7 | 0 | ||
| AALBI | 11 | 0 | ||
| AGAMB | 0 | -11 | -- | |
| AFUNE | 53 | +42 | ||
| LLONG | 21 | 0 | ||
| MDEST | 99 | +78 | ||
| DGRIM | 18 | 0 | ||
| DPSEU | 69 | +51 | ||
| DMELA | 0 | -18 | -- | |
| CCAPI | 129 | +111 | ||
| GMORS | 8 | -8 | ||
| LCUP2 | 16 | 0 | ||
| MDOME | 250 | +234 | * | |
| AR1 | 409 | +34 | ||
| AR3 | 375 | 0 | ||
| 70 | 375 | +254 | * | |
| 71 | 121 | 0 | ||
| 72 | 121 | 0 | ||
| 73 | 121 | +65 | ||
| 74 | 56 | 0 | ||
| DI1 | 7 | -4 | ||
| DI3 | 11 | -10 | ||
| DI5 | 11 | 0 | ||
| DI7 | 11 | 0 | ||
| DI11 | 16 | 0 | ||
| DI13 | 16 | -2 | ||
| DI15 | 18 | 0 | ||
| DI17 | 18 | -3 | ||
| DI19 | 18 | 0 | ||
| DI21 | 18 | 0 | ||
| DI23 | 21 | 0 | ||
| DI25 | 21 | 0 | ||
| 48 | 21 | -17 | ||
| 49 | 38 | 0 | ||
| LE1 | 8 | 0 | ||
| LE3 | 8 | -30 | ||
| LE5 | 2 | -6 | ||
| 34 | 38 | 0 | ||
| 35 | 38 | 0 | ||
| CO1 | 296 | +260 | * | |
| CO3 | 36 | 0 | ||
| CO5 | 36 | -62 | ||
| CO7 | 98 | 0 | ||
| 30 | 98 | +60 | ||
| 50 | 38 | +28 | ||
| HY1 | 102 | 0 | ||
| HY3 | 102 | +78 | ||
| HY5 | 24 | +2 | ||
| HY7 | 15 | 0 | ||
| HY9 | 15 | -9 | ||
| HY11 | 6 | 0 | ||
| HY13 | 6 | 0 | ||
| HY15 | 7 | 0 | ||
| HY17 | 7 | +1 | ||
| HY19 | 6 | -9 | ||
| HY21 | 15 | 0 | ||
| HY23 | 15 | 0 | ||
| HY25 | 24 | 0 | ||
| HY27 | 24 | 0 | ||
| HY29 | 24 | 0 | ||
| HY31 | 24 | 0 | ||
| HY33 | 24 | 0 | ||
| HY35 | 24 | 0 | ||
| HY37 | 24 | 0 | ||
| HY39 | 24 | 0 | ||
| HY41 | 22 | +12 | ||
| HY43 | 10 | 0 | ||
| 25 | 10 | 0 | ||
| 51 | 10 | +2 | ||
| HE1 | 101 | -4 | ||
| HE3 | 105 | 0 | ||
| HE5 | 105 | +42 | ||
| HE7 | 63 | 0 | ||
| HE11 | 63 | 0 | ||
| 57 | 63 | +63 | ||
| 58 | 0 | 0 | ||
| 59 | 0 | -8 | -- | |
| 60 | 8 | 0 | ||
| 2 | 8 | 0 | ||
| 61 | 8 | 0 | ||
| 1 | 8 | 0 | ||
| 62 | 8 | 0 | ||
| 63 | 8 | -48 | ||
| 64 | 67 | 0 | ||
| 65 | 67 | +11 | ||
| 66 | 56 | 0 | ||
| 67 | 56 | 0 | 
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID | 
|---|
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 293 | 
| GO:0015074 | DNA integration | 167 | 
| GO:0008270 | zinc ion binding | 165 | 
| GO:0003723 | RNA binding | 66 | 
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 66 | 
| GO:0004190 | aspartic-type endopeptidase activity | 48 | 
| GO:0005634 | nucleus | 3 | 
| GO:0005509 | calcium ion binding | 3 | 
| GO:0003677 | DNA binding | 3 | 
| GO:0016021 | integral component of membrane | 2 | 
| GO:0007166 | cell surface receptor signaling pathway | 2 | 
| GO:0004842 | ubiquitin-protein transferase activity | 2 | 
| GO:0023051 | regulation of signaling | 2 | 
| GO:0046872 | metal ion binding | 2 | 
| GO:0004871 | signal transducer activity | 2 | 
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding | 1 | 
| GO:0016620 | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor | 1 | 
| GO:0004527 | exonuclease activity | 1 | 
| GO:0005524 | ATP binding | 1 | 
| GO:0055085 | transmembrane transport | 1 | 
| GO:0043565 | sequence-specific DNA binding | 1 | 
| GO:0004518 | nuclease activity | 1 | 
| GO:0004672 | protein kinase activity | 1 | 
| GO:0004725 | protein tyrosine phosphatase activity | 1 | 
| GO:0005840 | ribosome | 1 | 
| GO:0006412 | translation | 1 | 
| GO:0022857 | transmembrane transporter activity | 1 | 
| GO:0019031 | viral envelope | 1 | 
| GO:0003735 | structural constituent of ribosome | 1 | 
| GO:0016491 | oxidoreductase activity | 1 | 
| GO:0005975 | carbohydrate metabolic process | 1 | 
