EOG8D2962 summary
| Genes (observed) | 1998 |
| Nodes expanding | 33 (6 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 28 (0 rapid) |
| Extinctions | 7 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 0 | -5 | -- | |
| MOCCI | 43 | +20 | ||
| ISCAP | 5 | -18 | ||
| CSCUL | 220 | +197 | * | |
| LRECL | 23 | 0 | ||
| SMIMO | 9 | -14 | ||
| LHESP | 30 | 0 | ||
| PTEPI | 80 | +50 | ||
| SMARI | 21 | +16 | ||
| HAZTE | 16 | +11 | ||
| DPULE | 4 | -1 | ||
| EAFFI | 5 | 0 | ||
| CAQUI | 0 | -5 | -- | |
| LFULV | 64 | +50 | ||
| EDANI | 5 | -9 | ||
| BGERM | 88 | 0 | ||
| ZNEVA | 314 | +226 | * | |
| PHUMA | 3 | -11 | ||
| FOCCI | 14 | 0 | ||
| APISU | 218 | +151 | * | |
| PVENU | 67 | 0 | ||
| HVITR | 44 | 0 | ||
| GBUEN | 133 | +89 | * | |
| CLECT | 19 | -6 | ||
| HHALY | 25 | 0 | ||
| OFAS2 | 39 | +14 | ||
| AROSA | 2 | 0 | ||
| CCINC | 0 | -2 | -- | |
| OABIE | 2 | 0 | ||
| NVITR | 131 | +119 | * | |
| COPFL | 12 | 0 | ||
| TPRET | 1 | -11 | ||
| HSALT | 6 | 0 | ||
| LHUMI | 2 | -4 | ||
| CFLOR | 26 | +18 | ||
| PBARB | 8 | 0 | ||
| COBSC | 5 | -1 | ||
| SINVI | 9 | +3 | ||
| ACEPH | 6 | 0 | ||
| AECHI | 1 | -5 | ||
| DNOVA | 5 | +2 | ||
| LALBI | 3 | 0 | ||
| MROTU | 0 | 0 | ||
| HLABO | 0 | 0 | ||
| EMEXI | 0 | 0 | ||
| AMELL | 0 | 0 | ||
| AFLOR | 0 | 0 | ||
| MQUAD | 0 | 0 | ||
| BIMPA | 0 | 0 | ||
| BTERR | 0 | 0 | ||
| APLAN | 25 | +4 | ||
| OTAUR | 21 | 0 | ||
| TCAST | 4 | 0 | ||
| DPOND | 3 | -1 | ||
| AGLAB | 29 | +1 | ||
| LDECE | 28 | 0 | ||
| LLUNA | 31 | +15 | ||
| PXYLO | 16 | 0 | ||
| BMORI | 7 | -2 | ||
| MSEXT | 9 | 0 | ||
| HMELP | 1 | -8 | ||
| DPLEX | 60 | +51 | ||
| AAEGY | 0 | -1 | -- | |
| CQUIN | 17 | +16 | ||
| AALBI | 1 | 0 | ||
| AGAMB | 0 | 0 | ||
| AFUNE | 0 | 0 | ||
| LLONG | 4 | 0 | ||
| MDEST | 4 | 0 | ||
| DGRIM | 0 | 0 | ||
| DPSEU | 0 | 0 | ||
| DMELA | 0 | 0 | ||
| CCAPI | 5 | +5 | ||
| GMORS | 0 | 0 | ||
| LCUP2 | 0 | 0 | ||
| MDOME | 25 | +25 | ||
| AR1 | 30 | +7 | ||
| AR3 | 23 | 0 | ||
| 70 | 23 | 0 | ||
| 71 | 23 | 0 | ||
| 72 | 23 | 0 | ||
| 73 | 23 | +18 | ||
| 74 | 5 | 0 | ||
| DI1 | 1 | 0 | ||
| DI3 | 1 | -3 | ||
| DI5 | 0 | -1 | -- | |
| DI7 | 1 | 0 | ||
| DI11 | 0 | 0 | ||
| DI13 | 0 | 0 | ||
| DI15 | 0 | 0 | ||
| DI17 | 0 | -4 | -- | |
| DI19 | 0 | 0 | ||
| DI21 | 0 | 0 | ||
| DI23 | 4 | 0 | ||
| DI25 | 4 | 0 | ||
| 48 | 4 | -12 | ||
| 49 | 16 | 0 | ||
| LE1 | 9 | 0 | ||
| LE3 | 9 | -7 | ||
| LE5 | 9 | 0 | ||
| 34 | 16 | 0 | ||
| 35 | 16 | 0 | ||
| CO1 | 28 | +24 | ||
| CO3 | 4 | 0 | ||
| CO5 | 4 | -17 | ||
| CO7 | 21 | 0 | ||
| 30 | 21 | +5 | ||
| 50 | 16 | +2 | ||
| HY1 | 12 | 0 | ||
| HY3 | 12 | +6 | ||
| HY5 | 6 | +4 | ||
| HY7 | 3 | 0 | ||
| HY9 | 3 | -3 | ||
| HY11 | 0 | 0 | ||
| HY13 | 0 | 0 | ||
| HY15 | 0 | 0 | ||
| HY17 | 0 | 0 | ||
| HY19 | 0 | 0 | ||
| HY21 | 0 | 0 | ||
| HY23 | 0 | -3 | -- | |
| HY25 | 6 | 0 | ||
| HY27 | 6 | 0 | ||
| HY29 | 6 | 0 | ||
| HY31 | 6 | -2 | ||
| HY33 | 8 | 0 | ||
| HY35 | 8 | +2 | ||
| HY37 | 6 | 0 | ||
| HY39 | 6 | 0 | ||
| HY41 | 2 | 0 | ||
| HY43 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2 | -12 | ||
| 51 | 14 | 0 | ||
| HE1 | 25 | 0 | ||
| HE3 | 25 | -19 | ||
| HE5 | 44 | 0 | ||
| HE7 | 44 | 0 | ||
| HE11 | 67 | +23 | ||
| 57 | 44 | +30 | ||
| 58 | 14 | 0 | ||
| 59 | 14 | 0 | ||
| 60 | 14 | 0 | ||
| 2 | 88 | +74 | * | |
| 61 | 14 | 0 | ||
| 1 | 14 | 0 | ||
| 62 | 14 | +9 | ||
| 63 | 5 | 0 | ||
| 64 | 5 | 0 | ||
| 65 | 5 | 0 | ||
| 66 | 5 | 0 | ||
| 67 | 5 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 185 |
| GO:0003723 | RNA binding | 151 |
| GO:0004519 | endonuclease activity | 49 |
| GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-templated | 11 |
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 2 |
| GO:0003677 | DNA binding | 2 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 1 |
| GO:0046872 | metal ion binding | 1 |
| GO:0008234 | cysteine-type peptidase activity | 1 |
| GO:0050660 | flavin adenine dinucleotide binding | 1 |
| GO:0016021 | integral component of membrane | 1 |
| GO:0008033 | tRNA processing | 1 |
| GO:0005634 | nucleus | 1 |
| GO:0022857 | transmembrane transporter activity | 1 |
