EOG8GB9MZ summary
| Genes (observed) | 935 |
| Nodes expanding | 35 (6 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 29 (1 rapid) |
| Extinctions | 1 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 12 | +2 | ||
| MOCCI | 3 | -2 | ||
| ISCAP | 5 | 0 | ||
| CSCUL | 42 | +33 | * | |
| LRECL | 9 | 0 | ||
| SMIMO | 4 | 0 | ||
| LHESP | 2 | -2 | ||
| PTEPI | 7 | +3 | ||
| SMARI | 10 | 0 | ||
| HAZTE | 11 | 0 | ||
| DPULE | 13 | +1 | ||
| EAFFI | 4 | -7 | ||
| CAQUI | 17 | +5 | ||
| LFULV | 14 | +2 | ||
| EDANI | 3 | -9 | ||
| BGERM | 41 | +29 | * | |
| ZNEVA | 12 | 0 | ||
| PHUMA | 9 | 0 | ||
| FOCCI | 5 | -4 | ||
| APISU | 25 | 0 | ||
| PVENU | 9 | -16 | * | |
| HVITR | 25 | 0 | ||
| GBUEN | 28 | +3 | ||
| CLECT | 17 | 0 | ||
| HHALY | 30 | +13 | * | |
| OFAS2 | 15 | -2 | ||
| AROSA | 2 | -7 | ||
| CCINC | 9 | 0 | ||
| OABIE | 0 | -9 | -- | |
| NVITR | 18 | +4 | ||
| COPFL | 14 | 0 | ||
| TPRET | 5 | -9 | ||
| HSALT | 8 | -3 | ||
| LHUMI | 11 | 0 | ||
| CFLOR | 11 | 0 | ||
| PBARB | 8 | -3 | ||
| COBSC | 13 | 0 | ||
| SINVI | 23 | +10 | * | |
| ACEPH | 10 | -3 | ||
| AECHI | 13 | 0 | ||
| DNOVA | 12 | 0 | ||
| LALBI | 12 | 0 | ||
| MROTU | 7 | 0 | ||
| HLABO | 6 | 0 | ||
| EMEXI | 6 | 0 | ||
| AMELL | 8 | 0 | ||
| AFLOR | 8 | 0 | ||
| MQUAD | 9 | 0 | ||
| BIMPA | 16 | 0 | ||
| BTERR | 18 | +2 | ||
| APLAN | 21 | +10 | * | |
| OTAUR | 11 | 0 | ||
| TCAST | 16 | +5 | ||
| DPOND | 9 | -2 | ||
| AGLAB | 11 | 0 | ||
| LDECE | 15 | +4 | ||
| LLUNA | 9 | 0 | ||
| PXYLO | 6 | -3 | ||
| BMORI | 11 | 0 | ||
| MSEXT | 18 | +7 | ||
| HMELP | 8 | -3 | ||
| DPLEX | 12 | +1 | ||
| AAEGY | 18 | +1 | ||
| CQUIN | 17 | 0 | ||
| AALBI | 13 | 0 | ||
| AGAMB | 20 | +7 | ||
| AFUNE | 13 | 0 | ||
| LLONG | 6 | -4 | ||
| MDEST | 11 | +1 | ||
| DGRIM | 10 | 0 | ||
| DPSEU | 10 | 0 | ||
| DMELA | 10 | 0 | ||
| CCAPI | 8 | -1 | ||
| GMORS | 9 | 0 | ||
| LCUP2 | 8 | -1 | ||
| MDOME | 16 | +7 | ||
| AR1 | 4 | 0 | ||
| AR3 | 4 | -5 | ||
| 70 | 9 | 0 | ||
| 71 | 9 | 0 | ||
| 72 | 5 | -4 | ||
| 73 | 9 | -1 | ||
| 74 | 10 | 0 | ||
| DI1 | 17 | +4 | ||
| DI3 | 13 | +3 | ||
| DI5 | 13 | 0 | ||
| DI7 | 13 | 0 | ||
| DI11 | 9 | 0 | ||
| DI13 | 9 | 0 | ||
| DI15 | 9 | -1 | ||
| DI17 | 10 | 0 | ||
| DI19 | 10 | 0 | ||
| DI21 | 10 | 0 | ||
| DI23 | 10 | 0 | ||
| DI25 | 10 | 0 | ||
| 48 | 10 | 0 | ||
| 49 | 10 | 0 | ||
| LE1 | 11 | 0 | ||
| LE3 | 11 | +2 | ||
| LE5 | 11 | 0 | ||
| 34 | 9 | 0 | ||
| 35 | 9 | -1 | ||
| CO1 | 11 | 0 | ||
| CO3 | 11 | 0 | ||
| CO5 | 11 | 0 | ||
| CO7 | 11 | 0 | ||
| 30 | 11 | +1 | ||
| 50 | 10 | +1 | ||
| HY1 | 14 | 0 | ||
| HY3 | 14 | +3 | ||
| HY5 | 11 | +2 | ||
| HY7 | 12 | +1 | ||
| HY9 | 11 | 0 | ||
| HY11 | 8 | 0 | ||
| HY13 | 8 | +2 | ||
| HY15 | 16 | +7 | ||
| HY17 | 9 | +1 | ||
| HY19 | 6 | 0 | ||
| HY21 | 6 | -1 | ||
| HY23 | 7 | -4 | ||
| HY25 | 11 | 0 | ||
| HY27 | 13 | 0 | ||
| HY29 | 13 | 0 | ||
| HY31 | 13 | +2 | ||
| HY33 | 11 | 0 | ||
| HY35 | 11 | 0 | ||
| HY37 | 11 | 0 | ||
| HY39 | 11 | 0 | ||
| HY41 | 9 | 0 | ||
| HY43 | 9 | 0 | ||
| 25 | 9 | 0 | ||
| 51 | 9 | 0 | ||
| HE1 | 17 | 0 | ||
| HE3 | 17 | -8 | ||
| HE5 | 25 | 0 | ||
| HE7 | 25 | 0 | ||
| HE11 | 25 | 0 | ||
| 57 | 25 | +16 | * | |
| 58 | 9 | 0 | ||
| 59 | 9 | 0 | ||
| 60 | 9 | -3 | ||
| 2 | 12 | 0 | ||
| 61 | 12 | 0 | ||
| 1 | 12 | 0 | ||
| 62 | 12 | 0 | ||
| 63 | 12 | 0 | ||
| 64 | 11 | -1 | ||
| 65 | 12 | 0 | ||
| 66 | 12 | +2 | ||
| 67 | 10 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0050660 | flavin adenine dinucleotide binding | 281 |
| GO:0008812 | choline dehydrogenase activity | 249 |
| GO:0006066 | alcohol metabolic process | 249 |
| GO:0016614 | oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors | 32 |
| GO:0004198 | calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity | 12 |
| GO:0005622 | intracellular | 12 |
| GO:0004344 | glucose dehydrogenase activity | 11 |
| GO:0005509 | calcium ion binding | 10 |
| GO:0016491 | oxidoreductase activity | 9 |
| GO:0045455 | ecdysteroid metabolic process | 9 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 1 |
| GO:0006915 | apoptotic process | 1 |
| GO:0042600 | chorion | 1 |
| GO:0004190 | aspartic-type endopeptidase activity | 1 |
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 1 |
| GO:0004197 | cysteine-type endopeptidase activity | 1 |
| GO:0046331 | lateral inhibition | 1 |
| GO:0015074 | DNA integration | 1 |
