EOG8NZX77 summary
| Genes (observed) | 2384 |
| Nodes expanding | 37 (6 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 31 (3 rapid) |
| Extinctions | 4 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 2 | -14 | ||
| MOCCI | 131 | +60 | * | |
| ISCAP | 9 | -62 | * | |
| CSCUL | 71 | 0 | ||
| LRECL | 97 | 0 | ||
| SMIMO | 87 | -10 | ||
| LHESP | 112 | 0 | ||
| PTEPI | 156 | +44 | ||
| SMARI | 96 | +80 | * | |
| HAZTE | 13 | -3 | ||
| DPULE | 16 | 0 | ||
| EAFFI | 16 | 0 | ||
| CAQUI | 4 | -6 | ||
| LFULV | 49 | +20 | ||
| EDANI | 29 | 0 | ||
| BGERM | 13 | +3 | ||
| ZNEVA | 8 | -2 | ||
| PHUMA | 2 | -8 | ||
| FOCCI | 17 | 0 | ||
| APISU | 278 | +251 | * | |
| PVENU | 12 | -15 | ||
| HVITR | 27 | 0 | ||
| GBUEN | 111 | +78 | * | |
| CLECT | 33 | 0 | ||
| HHALY | 10 | -4 | ||
| OFAS2 | 14 | 0 | ||
| AROSA | 2 | 0 | ||
| CCINC | 2 | 0 | ||
| OABIE | 11 | 0 | ||
| NVITR | 92 | 0 | ||
| COPFL | 105 | +13 | ||
| TPRET | 11 | -81 | * | |
| HSALT | 14 | 0 | ||
| LHUMI | 4 | -4 | ||
| CFLOR | 16 | +8 | ||
| PBARB | 8 | 0 | ||
| COBSC | 7 | -1 | ||
| SINVI | 10 | 0 | ||
| ACEPH | 4 | -6 | ||
| AECHI | 14 | +4 | ||
| DNOVA | 32 | +13 | ||
| LALBI | 10 | -9 | ||
| MROTU | 21 | +2 | ||
| HLABO | 19 | 0 | ||
| EMEXI | 1 | 0 | ||
| AMELL | 1 | 0 | ||
| AFLOR | 0 | -1 | -- | |
| MQUAD | 10 | 0 | ||
| BIMPA | 4 | -6 | ||
| BTERR | 15 | +5 | ||
| APLAN | 27 | 0 | ||
| OTAUR | 27 | 0 | ||
| TCAST | 74 | 0 | ||
| DPOND | 2 | -72 | * | |
| AGLAB | 74 | 0 | ||
| LDECE | 77 | +3 | ||
| LLUNA | 10 | 0 | ||
| PXYLO | 31 | +8 | ||
| BMORI | 23 | 0 | ||
| MSEXT | 32 | +9 | ||
| HMELP | 2 | -9 | ||
| DPLEX | 11 | 0 | ||
| AAEGY | 0 | -1 | -- | |
| CQUIN | 1 | 0 | ||
| AALBI | 1 | 0 | ||
| AGAMB | 0 | -1 | -- | |
| AFUNE | 3 | +2 | ||
| LLONG | 1 | 0 | ||
| MDEST | 16 | +14 | ||
| DGRIM | 1 | 0 | ||
| DPSEU | 20 | +19 | ||
| DMELA | 0 | -1 | -- | |
| CCAPI | 15 | +13 | ||
| GMORS | 1 | -1 | ||
| LCUP2 | 2 | 0 | ||
| MDOME | 107 | +105 | * | |
| AR1 | 112 | +15 | ||
| AR3 | 97 | 0 | ||
| 70 | 97 | +26 | ||
| 71 | 71 | 0 | ||
| 72 | 71 | 0 | ||
| 73 | 71 | +55 | ||
| 74 | 16 | 0 | ||
| DI1 | 1 | 0 | ||
| DI3 | 1 | 0 | ||
| DI5 | 1 | 0 | ||
| DI7 | 1 | 0 | ||
| DI11 | 2 | 0 | ||
| DI13 | 2 | 0 | ||
| DI15 | 2 | 0 | ||
| DI17 | 2 | 0 | ||
| DI19 | 1 | 0 | ||
| DI21 | 1 | -1 | ||
| DI23 | 2 | +1 | ||
| DI25 | 1 | 0 | ||
| 48 | 1 | -9 | ||
| 49 | 10 | 0 | ||
| LE1 | 23 | 0 | ||
| LE3 | 23 | 0 | ||
| LE5 | 11 | -12 | ||
| 34 | 23 | +13 | ||
| 35 | 10 | 0 | ||
| CO1 | 74 | 0 | ||
| CO3 | 74 | 0 | ||
| CO5 | 74 | +47 | ||
| CO7 | 27 | 0 | ||
| 30 | 27 | +17 | ||
| 50 | 10 | 0 | ||
| HY1 | 92 | 0 | ||
| HY3 | 92 | +73 | * | |
| HY5 | 19 | +8 | ||
| HY7 | 19 | 0 | ||
| HY9 | 19 | 0 | ||
| HY11 | 1 | 0 | ||
| HY13 | 1 | 0 | ||
| HY15 | 10 | 0 | ||
| HY17 | 10 | +9 | ||
| HY19 | 1 | -18 | ||
| HY21 | 19 | 0 | ||
| HY23 | 19 | 0 | ||
| HY25 | 19 | 0 | ||
| HY27 | 10 | 0 | ||
| HY29 | 10 | +2 | ||
| HY31 | 8 | 0 | ||
| HY33 | 8 | 0 | ||
| HY35 | 8 | 0 | ||
| HY37 | 8 | -6 | ||
| HY39 | 14 | -5 | ||
| HY41 | 11 | +9 | ||
| HY43 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2 | -8 | ||
| 51 | 10 | 0 | ||
| HE1 | 14 | -19 | ||
| HE3 | 33 | 0 | ||
| HE5 | 33 | +6 | ||
| HE7 | 27 | 0 | ||
| HE11 | 27 | 0 | ||
| 57 | 27 | +10 | ||
| 58 | 17 | +7 | ||
| 59 | 10 | 0 | ||
| 60 | 10 | 0 | ||
| 2 | 10 | 0 | ||
| 61 | 10 | 0 | ||
| 1 | 29 | +19 | ||
| 62 | 10 | 0 | ||
| 63 | 10 | -6 | ||
| 64 | 16 | 0 | ||
| 65 | 16 | 0 | ||
| 66 | 16 | 0 | ||
| 67 | 16 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0015074 | DNA integration | 206 |
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 173 |
| GO:0003723 | RNA binding | 170 |
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 151 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 67 |
| GO:0004190 | aspartic-type endopeptidase activity | 64 |
| GO:0004523 | RNA-DNA hybrid ribonuclease activity | 2 |
| GO:0003677 | DNA binding | 2 |
| GO:0003899 | DNA-directed RNA polymerase activity | 1 |
| GO:0043565 | sequence-specific DNA binding | 1 |
| GO:0005634 | nucleus | 1 |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding | 1 |
| GO:0004519 | endonuclease activity | 1 |
| GO:0046872 | metal ion binding | 1 |
| GO:0019048 | modulation by virus of host morphology or physiology | 1 |
| GO:0019031 | viral envelope | 1 |
| GO:0006351 | transcription, DNA-templated | 1 |
| GO:0008233 | peptidase activity | 1 |
