EOG8QJV2Z summary
| Genes (observed) | 924 | 
| Nodes expanding | 26 (5 rapid) | 
| Novel expansions | 0 | 
| Nodes contracting | 28 (1 rapid) | 
| Extinctions | 0 | 
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? | 
|---|
| TURTI | 6 | 0 | ||
| MOCCI | 5 | -1 | ||
| ISCAP | 12 | +6 | * | |
| CSCUL | 6 | 0 | ||
| LRECL | 4 | 0 | ||
| SMIMO | 4 | 0 | ||
| LHESP | 1 | -3 | ||
| PTEPI | 5 | +1 | ||
| SMARI | 5 | -1 | ||
| HAZTE | 31 | +17 | * | |
| DPULE | 14 | 0 | ||
| EAFFI | 12 | -2 | ||
| CAQUI | 9 | -2 | ||
| LFULV | 11 | 0 | ||
| EDANI | 20 | +9 | * | |
| BGERM | 7 | -3 | ||
| ZNEVA | 10 | 0 | ||
| PHUMA | 12 | +1 | ||
| FOCCI | 11 | 0 | ||
| APISU | 11 | 0 | ||
| PVENU | 9 | -2 | ||
| HVITR | 16 | +2 | ||
| GBUEN | 14 | 0 | ||
| CLECT | 11 | 0 | ||
| HHALY | 9 | -2 | ||
| OFAS2 | 14 | +3 | ||
| AROSA | 11 | 0 | ||
| CCINC | 11 | 0 | ||
| OABIE | 12 | +1 | ||
| NVITR | 11 | 0 | ||
| COPFL | 13 | +1 | ||
| TPRET | 12 | 0 | ||
| HSALT | 11 | 0 | ||
| LHUMI | 10 | -1 | ||
| CFLOR | 11 | 0 | ||
| PBARB | 11 | 0 | ||
| COBSC | 11 | 0 | ||
| SINVI | 9 | -1 | ||
| ACEPH | 10 | 0 | ||
| AECHI | 11 | +1 | ||
| DNOVA | 11 | 0 | ||
| LALBI | 11 | 0 | ||
| MROTU | 10 | -1 | ||
| HLABO | 11 | 0 | ||
| EMEXI | 8 | -3 | ||
| AMELL | 11 | 0 | ||
| AFLOR | 13 | +2 | ||
| MQUAD | 11 | 0 | ||
| BIMPA | 12 | +1 | ||
| BTERR | 10 | -1 | ||
| APLAN | 14 | +1 | ||
| OTAUR | 12 | -1 | ||
| TCAST | 14 | +1 | ||
| DPOND | 13 | 0 | ||
| AGLAB | 12 | 0 | ||
| LDECE | 9 | -3 | ||
| LLUNA | 13 | 0 | ||
| PXYLO | 12 | 0 | ||
| BMORI | 10 | -2 | ||
| MSEXT | 16 | +4 | ||
| HMELP | 11 | -1 | ||
| DPLEX | 14 | +2 | ||
| AAEGY | 16 | -2 | ||
| CQUIN | 18 | 0 | ||
| AALBI | 20 | 0 | ||
| AGAMB | 22 | +2 | ||
| AFUNE | 18 | -2 | ||
| LLONG | 13 | -5 | * | |
| MDEST | 18 | 0 | ||
| DGRIM | 19 | +1 | ||
| DPSEU | 17 | -1 | ||
| DMELA | 18 | 0 | ||
| CCAPI | 18 | 0 | ||
| GMORS | 15 | 0 | ||
| LCUP2 | 16 | +1 | ||
| MDOME | 15 | 0 | ||
| AR1 | 4 | 0 | ||
| AR3 | 4 | 0 | ||
| 70 | 4 | -2 | ||
| 71 | 6 | 0 | ||
| 72 | 6 | 0 | ||
| 73 | 6 | 0 | ||
| 74 | 6 | 0 | ||
| DI1 | 18 | 0 | ||
| DI3 | 18 | 0 | ||
| DI5 | 20 | 0 | ||
| DI7 | 20 | +2 | ||
| DI11 | 15 | 0 | ||
| DI13 | 15 | -3 | ||
| DI15 | 18 | 0 | ||
| DI17 | 18 | 0 | ||
| DI19 | 18 | 0 | ||
| DI21 | 18 | 0 | ||
| DI23 | 18 | 0 | ||
| DI25 | 18 | 0 | ||
| 48 | 18 | +5 | * | |
| 49 | 13 | 0 | ||
| LE1 | 12 | 0 | ||
| LE3 | 12 | 0 | ||
| LE5 | 12 | 0 | ||
| 34 | 12 | -1 | ||
| 35 | 13 | 0 | ||
| CO1 | 12 | -1 | ||
| CO3 | 13 | 0 | ||
| CO5 | 13 | 0 | ||
| CO7 | 13 | 0 | ||
| 30 | 13 | 0 | ||
| 50 | 13 | +2 | ||
| HY1 | 12 | +1 | ||
| HY3 | 11 | 0 | ||
| HY5 | 11 | 0 | ||
| HY7 | 11 | 0 | ||
| HY9 | 11 | 0 | ||
| HY11 | 11 | 0 | ||
| HY13 | 11 | 0 | ||
| HY15 | 11 | 0 | ||
| HY17 | 11 | 0 | ||
| HY19 | 11 | 0 | ||
| HY21 | 11 | 0 | ||
| HY23 | 11 | 0 | ||
| HY25 | 11 | 0 | ||
| HY27 | 10 | 0 | ||
| HY29 | 10 | -1 | ||
| HY31 | 11 | 0 | ||
| HY33 | 11 | 0 | ||
| HY35 | 11 | 0 | ||
| HY37 | 11 | 0 | ||
| HY39 | 11 | 0 | ||
| HY41 | 11 | 0 | ||
| HY43 | 11 | 0 | ||
| 25 | 11 | 0 | ||
| 51 | 11 | 0 | ||
| HE1 | 11 | 0 | ||
| HE3 | 11 | -3 | ||
| HE5 | 14 | 0 | ||
| HE7 | 14 | +3 | ||
| HE11 | 11 | 0 | ||
| 57 | 11 | 0 | ||
| 58 | 11 | 0 | ||
| 59 | 11 | 0 | ||
| 60 | 11 | 0 | ||
| 2 | 10 | -1 | ||
| 61 | 11 | 0 | ||
| 1 | 11 | 0 | ||
| 62 | 11 | 0 | ||
| 63 | 11 | 0 | ||
| 64 | 14 | 0 | ||
| 65 | 14 | +3 | ||
| 66 | 11 | +5 | * | |
| 67 | 6 | 0 | 
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID | 
|---|
| GO:0007606 | sensory perception of chemical stimulus | 16 | 
| GO:0005515 | protein binding | 9 | 
| GO:0016021 | integral component of membrane | 3 | 
| GO:0008039 | synaptic target recognition | 1 | 
| GO:0050914 | sensory perception of salty taste | 1 | 
| GO:0002115 | store-operated calcium entry | 1 | 
| GO:0035199 | salt aversion | 1 | 
| GO:0048149 | behavioral response to ethanol | 1 | 
| GO:0005886 | plasma membrane | 1 | 
