EOG8TMTHF summary
| Genes (observed) | 1180 |
| Nodes expanding | 36 (9 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 29 (2 rapid) |
| Extinctions | 6 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 2 | -1 | ||
| MOCCI | 73 | +59 | * | |
| ISCAP | 13 | -1 | ||
| CSCUL | 88 | +74 | * | |
| LRECL | 13 | -1 | ||
| SMIMO | 14 | 0 | ||
| LHESP | 5 | -9 | ||
| PTEPI | 38 | +24 | ||
| SMARI | 3 | 0 | ||
| HAZTE | 1 | -2 | ||
| DPULE | 41 | +34 | * | |
| EAFFI | 3 | 0 | ||
| CAQUI | 15 | +8 | ||
| LFULV | 40 | +33 | * | |
| EDANI | 5 | -2 | ||
| BGERM | 11 | +4 | ||
| ZNEVA | 4 | -3 | ||
| PHUMA | 0 | -7 | -- | |
| FOCCI | 46 | +2 | ||
| APISU | 146 | +102 | * | |
| PVENU | 1 | -43 | * | |
| HVITR | 44 | 0 | ||
| GBUEN | 51 | +7 | ||
| CLECT | 7 | 0 | ||
| HHALY | 7 | 0 | ||
| OFAS2 | 0 | -7 | -- | |
| AROSA | 4 | 0 | ||
| CCINC | 1 | 0 | ||
| OABIE | 1 | 0 | ||
| NVITR | 27 | +4 | ||
| COPFL | 23 | 0 | ||
| TPRET | 10 | -13 | ||
| HSALT | 16 | +3 | ||
| LHUMI | 13 | 0 | ||
| CFLOR | 21 | +8 | ||
| PBARB | 3 | 0 | ||
| COBSC | 2 | -1 | ||
| SINVI | 12 | +9 | ||
| ACEPH | 3 | 0 | ||
| AECHI | 2 | -1 | ||
| DNOVA | 2 | 0 | ||
| LALBI | 6 | +4 | ||
| MROTU | 2 | 0 | ||
| HLABO | 4 | +2 | ||
| EMEXI | 0 | 0 | ||
| AMELL | 0 | 0 | ||
| AFLOR | 0 | 0 | ||
| MQUAD | 2 | +1 | ||
| BIMPA | 1 | 0 | ||
| BTERR | 0 | -1 | -- | |
| APLAN | 18 | 0 | ||
| OTAUR | 59 | +41 | * | |
| TCAST | 3 | 0 | ||
| DPOND | 0 | -3 | -- | |
| AGLAB | 68 | +40 | * | |
| LDECE | 28 | 0 | ||
| LLUNA | 12 | +5 | ||
| PXYLO | 3 | -4 | ||
| BMORI | 7 | 0 | ||
| MSEXT | 7 | 0 | ||
| HMELP | 1 | -6 | ||
| DPLEX | 21 | +14 | ||
| AAEGY | 1 | 0 | ||
| CQUIN | 18 | +17 | ||
| AALBI | 0 | 0 | ||
| AGAMB | 0 | 0 | ||
| AFUNE | 11 | +11 | ||
| LLONG | 1 | 0 | ||
| MDEST | 56 | +54 | * | |
| DGRIM | 2 | 0 | ||
| DPSEU | 3 | +1 | ||
| DMELA | 1 | -1 | ||
| CCAPI | 1 | 0 | ||
| GMORS | 1 | 0 | ||
| LCUP2 | 22 | +12 | ||
| MDOME | 10 | 0 | ||
| AR1 | 14 | 0 | ||
| AR3 | 14 | 0 | ||
| 70 | 14 | 0 | ||
| 71 | 14 | 0 | ||
| 72 | 14 | 0 | ||
| 73 | 14 | +11 | ||
| 74 | 3 | 0 | ||
| DI1 | 1 | 0 | ||
| DI3 | 1 | 0 | ||
| DI5 | 0 | 0 | ||
| DI7 | 0 | -1 | -- | |
| DI11 | 10 | +9 | ||
| DI13 | 1 | 0 | ||
| DI15 | 1 | -1 | ||
| DI17 | 2 | 0 | ||
| DI19 | 2 | 0 | ||
| DI21 | 2 | 0 | ||
| DI23 | 2 | +1 | ||
| DI25 | 1 | 0 | ||
| 48 | 1 | -6 | ||
| 49 | 7 | 0 | ||
| LE1 | 7 | 0 | ||
| LE3 | 7 | 0 | ||
| LE5 | 7 | 0 | ||
| 34 | 7 | 0 | ||
| 35 | 7 | 0 | ||
| CO1 | 28 | +25 | ||
| CO3 | 3 | 0 | ||
| CO5 | 3 | -15 | ||
| CO7 | 18 | 0 | ||
| 30 | 18 | +11 | ||
| 50 | 7 | 0 | ||
| HY1 | 23 | 0 | ||
| HY3 | 23 | +10 | ||
| HY5 | 13 | +12 | ||
| HY7 | 2 | 0 | ||
| HY9 | 2 | -11 | ||
| HY11 | 0 | 0 | ||
| HY13 | 0 | 0 | ||
| HY15 | 1 | 0 | ||
| HY17 | 1 | +1 | ||
| HY19 | 0 | -2 | -- | |
| HY21 | 2 | 0 | ||
| HY23 | 2 | 0 | ||
| HY25 | 13 | 0 | ||
| HY27 | 3 | 0 | ||
| HY29 | 3 | 0 | ||
| HY31 | 3 | 0 | ||
| HY33 | 3 | -10 | ||
| HY35 | 13 | 0 | ||
| HY37 | 13 | 0 | ||
| HY39 | 13 | 0 | ||
| HY41 | 1 | 0 | ||
| HY43 | 1 | -3 | ||
| 25 | 4 | -3 | ||
| 51 | 7 | 0 | ||
| HE1 | 7 | 0 | ||
| HE3 | 7 | -37 | * | |
| HE5 | 44 | 0 | ||
| HE7 | 44 | 0 | ||
| HE11 | 44 | 0 | ||
| 57 | 44 | 0 | ||
| 58 | 44 | +37 | * | |
| 59 | 7 | 0 | ||
| 60 | 7 | 0 | ||
| 2 | 7 | 0 | ||
| 61 | 7 | 0 | ||
| 1 | 7 | 0 | ||
| 62 | 7 | 0 | ||
| 63 | 7 | 0 | ||
| 64 | 3 | -4 | ||
| 65 | 7 | 0 | ||
| 66 | 7 | +4 | ||
| 67 | 3 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 194 |
| GO:0003677 | DNA binding | 58 |
| GO:0004519 | endonuclease activity | 19 |
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 19 |
| GO:0003723 | RNA binding | 5 |
| GO:0015074 | DNA integration | 3 |
| GO:0005524 | ATP binding | 2 |
| GO:0005525 | GTP binding | 1 |
| GO:0006313 | transposition, DNA-mediated | 1 |
| GO:0004736 | pyruvate carboxylase activity | 1 |
| GO:0006094 | gluconeogenesis | 1 |
| GO:0046872 | metal ion binding | 1 |
| GO:0004075 | biotin carboxylase activity | 1 |
| GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity | 1 |
| GO:0004252 | serine-type endopeptidase activity | 1 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 1 |
| GO:0005634 | nucleus | 1 |
| GO:0003924 | GTPase activity | 1 |
| GO:0016021 | integral component of membrane | 1 |
| GO:0004803 | transposase activity | 1 |
