EOG8VDSFF summary
| Genes (observed) | 2320 |
| Nodes expanding | 38 (2 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 28 (0 rapid) |
| Extinctions | 3 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 1 | 0 | ||
| MOCCI | 16 | 0 | ||
| ISCAP | 4 | -12 | ||
| CSCUL | 92 | +17 | ||
| LRECL | 75 | 0 | ||
| SMIMO | 68 | 0 | ||
| LHESP | 26 | -42 | ||
| PTEPI | 97 | +29 | ||
| SMARI | 1 | 0 | ||
| HAZTE | 5 | +3 | ||
| DPULE | 2 | 0 | ||
| EAFFI | 0 | -2 | -- | |
| CAQUI | 0 | -2 | -- | |
| LFULV | 65 | +58 | ||
| EDANI | 1 | -6 | ||
| BGERM | 45 | 0 | ||
| ZNEVA | 108 | +63 | ||
| PHUMA | 7 | 0 | ||
| FOCCI | 2 | -5 | ||
| APISU | 15 | 0 | ||
| PVENU | 1 | -14 | ||
| HVITR | 56 | +31 | ||
| GBUEN | 25 | 0 | ||
| CLECT | 9 | 0 | ||
| HHALY | 3 | -1 | ||
| OFAS2 | 4 | 0 | ||
| AROSA | 1 | -1 | ||
| CCINC | 2 | 0 | ||
| OABIE | 4 | 0 | ||
| NVITR | 23 | 0 | ||
| COPFL | 4 | 0 | ||
| TPRET | 2 | -2 | ||
| HSALT | 451 | +381 | * | |
| LHUMI | 5 | 0 | ||
| CFLOR | 57 | +52 | ||
| PBARB | 2 | -3 | ||
| COBSC | 5 | 0 | ||
| SINVI | 7 | 0 | ||
| ACEPH | 14 | 0 | ||
| AECHI | 372 | +358 | * | |
| DNOVA | 43 | -27 | ||
| LALBI | 71 | +1 | ||
| MROTU | 70 | 0 | ||
| HLABO | 94 | +24 | ||
| EMEXI | 12 | -11 | ||
| AMELL | 23 | 0 | ||
| AFLOR | 7 | -16 | ||
| MQUAD | 61 | 0 | ||
| BIMPA | 48 | -13 | ||
| BTERR | 74 | +13 | ||
| APLAN | 16 | +8 | ||
| OTAUR | 5 | -3 | ||
| TCAST | 8 | 0 | ||
| DPOND | 1 | -7 | ||
| AGLAB | 20 | +11 | ||
| LDECE | 9 | 0 | ||
| LLUNA | 16 | +14 | ||
| PXYLO | 2 | 0 | ||
| BMORI | 0 | -2 | -- | |
| MSEXT | 3 | +1 | ||
| HMELP | 1 | -1 | ||
| DPLEX | 6 | +4 | ||
| AAEGY | 1 | 0 | ||
| CQUIN | 1 | 0 | ||
| AALBI | 1 | 0 | ||
| AGAMB | 1 | 0 | ||
| AFUNE | 5 | +4 | ||
| LLONG | 1 | 0 | ||
| MDEST | 2 | 0 | ||
| DGRIM | 2 | 0 | ||
| DPSEU | 4 | +2 | ||
| DMELA | 2 | 0 | ||
| CCAPI | 11 | +8 | ||
| GMORS | 3 | 0 | ||
| LCUP2 | 2 | -1 | ||
| MDOME | 17 | +14 | ||
| AR1 | 68 | 0 | ||
| AR3 | 68 | -7 | ||
| 70 | 75 | 0 | ||
| 71 | 75 | +59 | ||
| 72 | 16 | 0 | ||
| 73 | 16 | +15 | ||
| 74 | 1 | 0 | ||
| DI1 | 1 | 0 | ||
| DI3 | 1 | 0 | ||
| DI5 | 1 | 0 | ||
| DI7 | 1 | 0 | ||
| DI11 | 3 | 0 | ||
| DI13 | 3 | 0 | ||
| DI15 | 3 | +1 | ||
| DI17 | 2 | 0 | ||
| DI19 | 2 | 0 | ||
| DI21 | 2 | 0 | ||
| DI23 | 2 | +1 | ||
| DI25 | 1 | 0 | ||
| 48 | 1 | -1 | ||
| 49 | 2 | 0 | ||
| LE1 | 2 | 0 | ||
| LE3 | 2 | 0 | ||
| LE5 | 2 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | ||
| CO1 | 9 | +1 | ||
| CO3 | 8 | 0 | ||
| CO5 | 8 | 0 | ||
| CO7 | 8 | 0 | ||
| 30 | 8 | +6 | ||
| 50 | 2 | 0 | ||
| HY1 | 4 | -19 | ||
| HY3 | 23 | 0 | ||
| HY5 | 23 | +19 | ||
| HY7 | 70 | 0 | ||
| HY9 | 70 | 0 | ||
| HY11 | 23 | 0 | ||
| HY13 | 23 | 0 | ||
| HY15 | 61 | 0 | ||
| HY17 | 61 | +38 | ||
| HY19 | 23 | -47 | ||
| HY21 | 70 | 0 | ||
| HY23 | 70 | 0 | ||
| HY25 | 70 | +47 | ||
| HY27 | 14 | +7 | ||
| HY29 | 7 | +2 | ||
| HY31 | 5 | 0 | ||
| HY33 | 5 | 0 | ||
| HY35 | 5 | 0 | ||
| HY37 | 5 | -65 | ||
| HY39 | 70 | 0 | ||
| HY41 | 4 | +2 | ||
| HY43 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 | ||
| 51 | 2 | -5 | ||
| HE1 | 4 | -5 | ||
| HE3 | 9 | -16 | ||
| HE5 | 25 | 0 | ||
| HE7 | 25 | +10 | ||
| HE11 | 15 | 0 | ||
| 57 | 15 | +8 | ||
| 58 | 7 | 0 | ||
| 59 | 7 | 0 | ||
| 60 | 7 | 0 | ||
| 2 | 45 | +38 | ||
| 61 | 7 | 0 | ||
| 1 | 7 | 0 | ||
| 62 | 7 | +5 | ||
| 63 | 2 | 0 | ||
| 64 | 2 | 0 | ||
| 65 | 2 | 0 | ||
| 66 | 2 | +1 | ||
| 67 | 1 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0016020 | membrane | 35 |
| GO:0051781 | positive regulation of cell division | 22 |
| GO:0007435 | salivary gland morphogenesis | 2 |
| GO:0035099 | hemocyte migration | 2 |
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 1 |
| GO:0008039 | synaptic target recognition | 1 |
| GO:0035172 | hemocyte proliferation | 1 |
