EOG8WWV1R summary
| Genes (observed) | 2977 |
| Nodes expanding | 37 (7 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 35 (1 rapid) |
| Extinctions | 5 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 3 | -11 | ||
| MOCCI | 315 | +237 | * | |
| ISCAP | 2 | -76 | ||
| CSCUL | 96 | +18 | ||
| LRECL | 78 | 0 | ||
| SMIMO | 47 | 0 | ||
| LHESP | 32 | -15 | ||
| PTEPI | 63 | +16 | ||
| SMARI | 314 | +300 | * | |
| HAZTE | 2 | 0 | ||
| DPULE | 171 | +157 | * | |
| EAFFI | 1 | -1 | ||
| CAQUI | 1 | -13 | ||
| LFULV | 63 | +48 | ||
| EDANI | 15 | 0 | ||
| BGERM | 14 | 0 | ||
| ZNEVA | 0 | -14 | -- | |
| PHUMA | 0 | -14 | -- | |
| FOCCI | 32 | 0 | ||
| APISU | 207 | +175 | * | |
| PVENU | 8 | -24 | ||
| HVITR | 4 | -28 | ||
| GBUEN | 119 | +86 | * | |
| CLECT | 8 | -25 | ||
| HHALY | 33 | 0 | ||
| OFAS2 | 38 | +5 | ||
| AROSA | 9 | 0 | ||
| CCINC | 1 | -8 | ||
| OABIE | 12 | 0 | ||
| NVITR | 120 | 0 | ||
| COPFL | 128 | +8 | ||
| TPRET | 25 | -95 | * | |
| HSALT | 1 | -18 | ||
| LHUMI | 19 | 0 | ||
| CFLOR | 40 | +15 | ||
| PBARB | 25 | 0 | ||
| COBSC | 8 | -17 | ||
| SINVI | 31 | 0 | ||
| ACEPH | 20 | -11 | ||
| AECHI | 40 | +9 | ||
| DNOVA | 30 | 0 | ||
| LALBI | 11 | -19 | ||
| MROTU | 35 | 0 | ||
| HLABO | 42 | +7 | ||
| EMEXI | 24 | 0 | ||
| AMELL | 14 | 0 | ||
| AFLOR | 1 | -13 | ||
| MQUAD | 22 | 0 | ||
| BIMPA | 5 | -17 | ||
| BTERR | 30 | +8 | ||
| APLAN | 80 | +21 | ||
| OTAUR | 59 | 0 | ||
| TCAST | 17 | 0 | ||
| DPOND | 0 | -17 | -- | |
| AGLAB | 45 | 0 | ||
| LDECE | 117 | +72 | ||
| LLUNA | 20 | +4 | ||
| PXYLO | 16 | 0 | ||
| BMORI | 15 | 0 | ||
| MSEXT | 29 | +14 | ||
| HMELP | 1 | -10 | ||
| DPLEX | 11 | 0 | ||
| AAEGY | 2 | 0 | ||
| CQUIN | 11 | +9 | ||
| AALBI | 0 | 0 | ||
| AGAMB | 0 | 0 | ||
| AFUNE | 5 | +5 | ||
| LLONG | 0 | -2 | -- | |
| MDEST | 42 | +34 | ||
| DGRIM | 8 | 0 | ||
| DPSEU | 8 | 0 | ||
| DMELA | 3 | -5 | ||
| CCAPI | 24 | +16 | ||
| GMORS | 5 | -3 | ||
| LCUP2 | 8 | 0 | ||
| MDOME | 92 | +84 | * | |
| AR1 | 47 | 0 | ||
| AR3 | 47 | -31 | ||
| 70 | 78 | 0 | ||
| 71 | 78 | 0 | ||
| 72 | 78 | 0 | ||
| 73 | 78 | +64 | ||
| 74 | 14 | 0 | ||
| DI1 | 2 | 0 | ||
| DI3 | 2 | 0 | ||
| DI5 | 0 | 0 | ||
| DI7 | 0 | -2 | -- | |
| DI11 | 8 | 0 | ||
| DI13 | 8 | 0 | ||
| DI15 | 8 | 0 | ||
| DI17 | 8 | 0 | ||
| DI19 | 8 | 0 | ||
| DI21 | 8 | 0 | ||
| DI23 | 8 | +6 | ||
| DI25 | 2 | 0 | ||
| 48 | 2 | -14 | ||
| 49 | 16 | 0 | ||
| LE1 | 15 | 0 | ||
| LE3 | 15 | -1 | ||
| LE5 | 11 | -4 | ||
| 34 | 16 | 0 | ||
| 35 | 16 | 0 | ||
| CO1 | 45 | +28 | ||
| CO3 | 17 | 0 | ||
| CO5 | 17 | -42 | ||
| CO7 | 59 | 0 | ||
| 30 | 59 | +43 | ||
| 50 | 16 | +2 | ||
| HY1 | 120 | 0 | ||
| HY3 | 120 | +90 | * | |
| HY5 | 30 | +18 | ||
| HY7 | 30 | 0 | ||
| HY9 | 30 | 0 | ||
| HY11 | 14 | -8 | ||
| HY13 | 22 | -2 | ||
| HY15 | 22 | 0 | ||
| HY17 | 22 | 0 | ||
| HY19 | 24 | -11 | ||
| HY21 | 35 | 0 | ||
| HY23 | 35 | +5 | ||
| HY25 | 30 | 0 | ||
| HY27 | 31 | 0 | ||
| HY29 | 31 | +6 | ||
| HY31 | 25 | 0 | ||
| HY33 | 25 | 0 | ||
| HY35 | 25 | +6 | ||
| HY37 | 19 | 0 | ||
| HY39 | 19 | -11 | ||
| HY41 | 12 | +3 | ||
| HY43 | 9 | 0 | ||
| 25 | 9 | -5 | ||
| 51 | 14 | 0 | ||
| HE1 | 33 | 0 | ||
| HE3 | 33 | 0 | ||
| HE5 | 33 | +1 | ||
| HE7 | 32 | 0 | ||
| HE11 | 32 | 0 | ||
| 57 | 32 | 0 | ||
| 58 | 32 | +18 | ||
| 59 | 14 | 0 | ||
| 60 | 14 | 0 | ||
| 2 | 14 | 0 | ||
| 61 | 14 | 0 | ||
| 1 | 15 | +1 | ||
| 62 | 14 | 0 | ||
| 63 | 14 | 0 | ||
| 64 | 2 | -12 | ||
| 65 | 14 | 0 | ||
| 66 | 14 | 0 | ||
| 67 | 14 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 182 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 149 |
| GO:0003677 | DNA binding | 110 |
| GO:0005634 | nucleus | 107 |
| GO:0015074 | DNA integration | 83 |
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 8 |
| GO:0003723 | RNA binding | 4 |
| GO:0004519 | endonuclease activity | 4 |
| GO:0046872 | metal ion binding | 2 |
| GO:0004190 | aspartic-type endopeptidase activity | 1 |
| GO:0005524 | ATP binding | 1 |
| GO:0008762 | UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase activity | 1 |
| GO:0006351 | transcription, DNA-templated | 1 |
| GO:0050660 | flavin adenine dinucleotide binding | 1 |
| GO:0016043 | cellular component organization | 1 |
| GO:0016787 | hydrolase activity | 1 |
| GO:0016491 | oxidoreductase activity | 1 |
