EOG8XH2GQ summary
| Genes (observed) | 2825 |
| Nodes expanding | 38 (9 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 29 (2 rapid) |
| Extinctions | 0 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 23 | 0 | ||
| MOCCI | 48 | 0 | ||
| ISCAP | 67 | +19 | ||
| CSCUL | 35 | -10 | ||
| LRECL | 47 | +2 | ||
| SMIMO | 45 | 0 | ||
| LHESP | 38 | -7 | ||
| PTEPI | 98 | +53 | * | |
| SMARI | 19 | 0 | ||
| HAZTE | 8 | 0 | ||
| DPULE | 17 | 0 | ||
| EAFFI | 7 | -1 | ||
| CAQUI | 15 | -2 | ||
| LFULV | 74 | +24 | ||
| EDANI | 50 | 0 | ||
| BGERM | 65 | +40 | * | |
| ZNEVA | 25 | 0 | ||
| PHUMA | 13 | -2 | ||
| FOCCI | 15 | 0 | ||
| APISU | 63 | +7 | ||
| PVENU | 16 | -40 | * | |
| HVITR | 56 | 0 | ||
| GBUEN | 66 | 0 | ||
| CLECT | 52 | -14 | ||
| HHALY | 102 | +32 | * | |
| OFAS2 | 70 | 0 | ||
| AROSA | 18 | 0 | ||
| CCINC | 21 | +3 | ||
| OABIE | 15 | 0 | ||
| NVITR | 26 | +11 | ||
| COPFL | 15 | 0 | ||
| TPRET | 15 | 0 | ||
| HSALT | 10 | 0 | ||
| LHUMI | 11 | +1 | ||
| CFLOR | 10 | 0 | ||
| PBARB | 9 | 0 | ||
| COBSC | 10 | +1 | ||
| SINVI | 9 | 0 | ||
| ACEPH | 7 | -1 | ||
| AECHI | 8 | 0 | ||
| DNOVA | 8 | -1 | ||
| LALBI | 9 | 0 | ||
| MROTU | 9 | 0 | ||
| HLABO | 10 | +1 | ||
| EMEXI | 8 | 0 | ||
| AMELL | 10 | +2 | ||
| AFLOR | 8 | 0 | ||
| MQUAD | 10 | +2 | ||
| BIMPA | 8 | 0 | ||
| BTERR | 8 | 0 | ||
| APLAN | 34 | 0 | ||
| OTAUR | 29 | -5 | ||
| TCAST | 53 | 0 | ||
| DPOND | 45 | -8 | ||
| AGLAB | 59 | 0 | ||
| LDECE | 65 | +6 | ||
| LLUNA | 58 | 0 | ||
| PXYLO | 55 | -3 | ||
| BMORI | 75 | 0 | ||
| MSEXT | 113 | +38 | * | |
| HMELP | 41 | -28 | * | |
| DPLEX | 69 | 0 | ||
| AAEGY | 132 | +35 | * | |
| CQUIN | 97 | 0 | ||
| AALBI | 35 | 0 | ||
| AGAMB | 97 | +62 | * | |
| AFUNE | 33 | -2 | ||
| LLONG | 20 | 0 | ||
| MDEST | 17 | -3 | ||
| DGRIM | 34 | 0 | ||
| DPSEU | 31 | -2 | ||
| DMELA | 33 | 0 | ||
| CCAPI | 37 | +2 | ||
| GMORS | 25 | -10 | ||
| LCUP2 | 35 | 0 | ||
| MDOME | 97 | +62 | * | |
| AR1 | 45 | 0 | ||
| AR3 | 45 | 0 | ||
| 70 | 45 | 0 | ||
| 71 | 45 | 0 | ||
| 72 | 48 | +3 | ||
| 73 | 45 | +22 | ||
| 74 | 23 | +4 | ||
| DI1 | 97 | +62 | * | |
| DI3 | 35 | 0 | ||
| DI5 | 35 | 0 | ||
| DI7 | 35 | 0 | ||
| DI11 | 35 | 0 | ||
| DI13 | 35 | 0 | ||
| DI15 | 35 | +1 | ||
| DI17 | 34 | +14 | ||
| DI19 | 33 | -1 | ||
| DI21 | 34 | 0 | ||
| DI23 | 20 | 0 | ||
| DI25 | 20 | -15 | ||
| 48 | 35 | 0 | ||
| 49 | 35 | +1 | ||
| LE1 | 75 | +6 | ||
| LE3 | 69 | +11 | ||
| LE5 | 69 | 0 | ||
| 34 | 58 | 0 | ||
| 35 | 58 | +23 | ||
| CO1 | 59 | +6 | ||
| CO3 | 53 | 0 | ||
| CO5 | 53 | +19 | ||
| CO7 | 34 | 0 | ||
| 30 | 34 | 0 | ||
| 50 | 34 | +16 | ||
| HY1 | 15 | 0 | ||
| HY3 | 15 | 0 | ||
| HY5 | 15 | 0 | ||
| HY7 | 9 | 0 | ||
| HY9 | 9 | -1 | ||
| HY11 | 8 | 0 | ||
| HY13 | 8 | 0 | ||
| HY15 | 8 | 0 | ||
| HY17 | 8 | 0 | ||
| HY19 | 8 | -1 | ||
| HY21 | 9 | 0 | ||
| HY23 | 9 | 0 | ||
| HY25 | 10 | -5 | ||
| HY27 | 8 | -1 | ||
| HY29 | 9 | 0 | ||
| HY31 | 9 | 0 | ||
| HY33 | 9 | -1 | ||
| HY35 | 10 | 0 | ||
| HY37 | 10 | 0 | ||
| HY39 | 10 | 0 | ||
| HY41 | 15 | -3 | ||
| HY43 | 18 | 0 | ||
| 25 | 18 | 0 | ||
| 51 | 18 | 0 | ||
| HE1 | 70 | +4 | ||
| HE3 | 66 | 0 | ||
| HE5 | 66 | +10 | ||
| HE7 | 56 | 0 | ||
| HE11 | 56 | 0 | ||
| 57 | 56 | +41 | * | |
| 58 | 15 | 0 | ||
| 59 | 15 | -3 | ||
| 60 | 18 | -7 | ||
| 2 | 25 | 0 | ||
| 61 | 25 | 0 | ||
| 1 | 50 | +25 | ||
| 62 | 25 | +8 | ||
| 63 | 17 | 0 | ||
| 64 | 8 | -9 | ||
| 65 | 17 | 0 | ||
| 66 | 17 | -2 | ||
| 67 | 19 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0042302 | structural constituent of cuticle | 1098 |
| GO:0031012 | extracellular matrix | 32 |
| GO:0040003 | chitin-based cuticle development | 31 |
| GO:0008010 | structural constituent of chitin-based larval cuticle | 31 |
| GO:0022008 | neurogenesis | 2 |
| GO:0008011 | structural constituent of pupal chitin-based cuticle | 2 |
| GO:0032504 | multicellular organism reproduction | 1 |
| GO:0048058 | compound eye corneal lens development | 1 |
| GO:0005615 | extracellular space | 1 |
| GO:0005212 | structural constituent of eye lens | 1 |
| GO:0005576 | extracellular region | 1 |
| GO:0005509 | calcium ion binding | 1 |
| GO:0007601 | visual perception | 1 |
| GO:0003824 | catalytic activity | 1 |
| GO:0005811 | lipid particle | 1 |
