EOG8Z91BB summary
| Genes (observed) | 898 |
| Nodes expanding | 37 (5 rapid) |
| Novel expansions | 0 |
| Nodes contracting | 30 (3 rapid) |
| Extinctions | 9 |
Download text lists:
Click tab to see table
(The tables may take a second to load)| Node ID | Gene Count | Change | Rapid? | Exctinction (--) or Novel (++)? |
|---|
| TURTI | 2 | -7 | ||
| MOCCI | 12 | -1 | ||
| ISCAP | 13 | 0 | ||
| CSCUL | 24 | 0 | ||
| LRECL | 31 | +7 | ||
| SMIMO | 16 | 0 | ||
| LHESP | 11 | -5 | ||
| PTEPI | 30 | +14 | ||
| SMARI | 48 | +39 | * | |
| HAZTE | 9 | 0 | ||
| DPULE | 18 | +9 | ||
| EAFFI | 7 | -2 | ||
| CAQUI | 2 | -5 | ||
| LFULV | 25 | +1 | ||
| EDANI | 24 | 0 | ||
| BGERM | 19 | +12 | ||
| ZNEVA | 7 | 0 | ||
| PHUMA | 0 | -5 | -- | |
| FOCCI | 18 | 0 | ||
| APISU | 34 | +3 | ||
| PVENU | 2 | -29 | * | |
| HVITR | 40 | +9 | ||
| GBUEN | 31 | 0 | ||
| CLECT | 35 | +4 | ||
| HHALY | 10 | 0 | ||
| OFAS2 | 9 | -1 | ||
| AROSA | 5 | 0 | ||
| CCINC | 0 | -5 | -- | |
| OABIE | 8 | 0 | ||
| NVITR | 40 | +18 | * | |
| COPFL | 22 | 0 | ||
| TPRET | 18 | -4 | ||
| HSALT | 3 | 0 | ||
| LHUMI | 7 | +1 | ||
| CFLOR | 6 | 0 | ||
| PBARB | 4 | -2 | ||
| COBSC | 13 | +5 | ||
| SINVI | 8 | 0 | ||
| ACEPH | 2 | 0 | ||
| AECHI | 0 | -2 | -- | |
| DNOVA | 0 | -1 | -- | |
| LALBI | 5 | +4 | ||
| MROTU | 0 | -1 | -- | |
| HLABO | 3 | +2 | ||
| EMEXI | 1 | 0 | ||
| AMELL | 0 | 0 | ||
| AFLOR | 0 | 0 | ||
| MQUAD | 0 | 0 | ||
| BIMPA | 1 | 0 | ||
| BTERR | 1 | 0 | ||
| APLAN | 16 | 0 | ||
| OTAUR | 19 | +3 | ||
| TCAST | 11 | 0 | ||
| DPOND | 2 | -9 | ||
| AGLAB | 42 | 0 | ||
| LDECE | 50 | +8 | ||
| LLUNA | 4 | +3 | ||
| PXYLO | 1 | 0 | ||
| BMORI | 2 | 0 | ||
| MSEXT | 7 | +5 | ||
| HMELP | 0 | 0 | ||
| DPLEX | 0 | 0 | ||
| AAEGY | 0 | 0 | ||
| CQUIN | 0 | 0 | ||
| AALBI | 1 | +1 | ||
| AGAMB | 0 | 0 | ||
| AFUNE | 0 | 0 | ||
| LLONG | 1 | 0 | ||
| MDEST | 9 | 0 | ||
| DGRIM | 28 | +6 | ||
| DPSEU | 22 | 0 | ||
| DMELA | 0 | -22 | * | -- |
| CCAPI | 13 | 0 | ||
| GMORS | 8 | 0 | ||
| LCUP2 | 1 | -7 | ||
| MDOME | 37 | +29 | * | |
| AR1 | 16 | 0 | ||
| AR3 | 16 | -8 | ||
| 70 | 24 | 0 | ||
| 71 | 24 | +11 | ||
| 72 | 13 | 0 | ||
| 73 | 13 | +4 | ||
| 74 | 9 | 0 | ||
| DI1 | 0 | 0 | ||
| DI3 | 0 | -1 | -- | |
| DI5 | 0 | 0 | ||
| DI7 | 0 | 0 | ||
| DI11 | 8 | 0 | ||
| DI13 | 8 | -5 | ||
| DI15 | 13 | 0 | ||
| DI17 | 13 | +4 | ||
| DI19 | 22 | 0 | ||
| DI21 | 22 | +9 | ||
| DI23 | 9 | +8 | ||
| DI25 | 1 | 0 | ||
| 48 | 1 | 0 | ||
| 49 | 1 | -4 | ||
| LE1 | 2 | +1 | ||
| LE3 | 1 | 0 | ||
| LE5 | 0 | -1 | -- | |
| 34 | 1 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | ||
| CO1 | 42 | +31 | * | |
| CO3 | 11 | 0 | ||
| CO5 | 11 | -5 | ||
| CO7 | 16 | 0 | ||
| 30 | 16 | +11 | ||
| 50 | 5 | 0 | ||
| HY1 | 22 | 0 | ||
| HY3 | 22 | +14 | ||
| HY5 | 8 | 0 | ||
| HY7 | 1 | 0 | ||
| HY9 | 1 | -2 | ||
| HY11 | 0 | 0 | ||
| HY13 | 0 | -1 | -- | |
| HY15 | 1 | +1 | ||
| HY17 | 0 | 0 | ||
| HY19 | 1 | 0 | ||
| HY21 | 1 | 0 | ||
| HY23 | 1 | 0 | ||
| HY25 | 3 | -5 | ||
| HY27 | 2 | -6 | ||
| HY29 | 8 | 0 | ||
| HY31 | 8 | +2 | ||
| HY33 | 6 | 0 | ||
| HY35 | 6 | 0 | ||
| HY37 | 6 | +3 | ||
| HY39 | 3 | 0 | ||
| HY41 | 8 | +3 | ||
| HY43 | 5 | 0 | ||
| 25 | 5 | 0 | ||
| 51 | 5 | 0 | ||
| HE1 | 10 | -21 | * | |
| HE3 | 31 | 0 | ||
| HE5 | 31 | 0 | ||
| HE7 | 31 | 0 | ||
| HE11 | 31 | 0 | ||
| 57 | 31 | +13 | ||
| 58 | 18 | +13 | ||
| 59 | 5 | 0 | ||
| 60 | 5 | -2 | ||
| 2 | 7 | 0 | ||
| 61 | 7 | 0 | ||
| 1 | 24 | +17 | * | |
| 62 | 7 | 0 | ||
| 63 | 7 | -2 | ||
| 64 | 9 | 0 | ||
| 65 | 9 | 0 | ||
| 66 | 9 | 0 | ||
| 67 | 9 | 0 |
| GO ID | GO term | # genes w/ GO ID |
|---|
| GO:0015074 | DNA integration | 44 |
| GO:0003676 | nucleic acid binding | 43 |
| GO:0003964 | RNA-directed DNA polymerase activity | 17 |
| GO:0003723 | RNA binding | 15 |
| GO:0003677 | DNA binding | 6 |
| GO:0008270 | zinc ion binding | 4 |
| GO:0004523 | RNA-DNA hybrid ribonuclease activity | 2 |
| GO:0005622 | intracellular | 1 |
| GO:0019028 | viral capsid | 1 |
| GO:0046718 | viral entry into host cell | 1 |
| GO:0019076 | viral release from host cell | 1 |
| GO:0006351 | transcription, DNA-templated | 1 |
| GO:0003899 | DNA-directed RNA polymerase activity | 1 |
| GO:0044163 | host cytoskeleton | 1 |
| GO:0075521 | microtubule-dependent intracellular transport of viral material towards nucleus | 1 |
| GO:0042025 | host cell nucleus | 1 |
| GO:0030430 | host cell cytoplasm | 1 |
| GO:0004190 | aspartic-type endopeptidase activity | 1 |
